loading
Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Descrição do produto
Especificação para pedido:
Não. | do modelo Número | Diâmetro ( polegada/mm ) | Comprimento ( mm ) | Cor | Tipo de Ponta |
1 | ZWB-25-150W | 0,025''/ 0,64 | 1500 | Amarelo e preto | PTFE |
2 | ZWB-25-260W | 2600 | Amarelo e preto | PTFE | |
3 | ZWB-25-450W | 4500 | Amarelo e preto | PTFE | |
4 | ZWB-28-150W | 0,028''/ 0,71 | 1500 | Amarelo e preto | PTFE |
5 | ZWB-28-260W | 2600 | Amarelo e preto | PTFE | |
6 | ZWB-28-450W | 4500 | Amarelo e preto | PTFE | |
7 | ZWB-32-150W | 0,032''/ 0,81 | 1500 | Amarelo e preto | PTFE |
8 | ZWB-32-260W | 2600 | Amarelo e preto | PTFE | |
9 | ZWB-32-450W | 4500 | Amarelo e preto | PTFE | |
10 | ZWB-35-150W | 0,035''/ 0,89 | 1500 | Amarelo e preto | PTFE |
11 | ZWB-35-260W | 2600 | Amarelo e preto | PTFE | |
12 | ZWB-35-450W | 4500 | Amarelo e preto | PTFE | |
13 | ZWB-38-150W | 0,025''/ 0,64 | 1500 | Amarelo e preto | PTFE |
14 | ZWB-38-260W | 2600 | Amarelo e preto | PTFE | |
15 | ZWB-38-450W | 4500 | Amarelo e preto | PTFE | |
16 | ZWB-25-150P | 0,028''/ 0,71 | 1500 | Amarelo e preto | PU |
17 | ZWB-25-260P | 2600 | Amarelo e preto | PU | |
18 | ZWB-25-450P | 4500 | Amarelo e preto | PU | |
19 | ZWB-28-150P | 0,028''/ 0,71 | 1500 | Amarelo e preto | PU |
20 | ZWB-28-260P | 2600 | Amarelo e preto | PU | |
21 | ZWB-28-450P | 4500 | Amarelo e preto | PU | |
22 | ZWB-32-150P | 0,032''/ 0,81 | 1500 | Amarelo e preto | PU |
23 | ZWB-32-260P | 2600 | Amarelo e preto | PU | |
24 | ZWB-32-450P | 4500 | Amarelo e preto | PU | |
25 | ZWB-35-150P | 0,035''/ 0,89 | 1500 | Amarelo e preto | PU |
26 | ZWB-35-260P | 2600 | Amarelo e preto | PU | |
27 | ZWB-35-450P | 4500 | Amarelo e preto | PU | |
28 | ZWB-38-150P | 0,038''/ 0,97 | 1500 | Amarelo e preto | PU |
29 | ZWB-38-260P | 2600 | Amarelo e preto | PU | |
30 | ZWB-38-450P | 4500 | Amarelo e preto | PU |
14 Jinhui Road, Pingshan District, Shenzhen, 518122, PRChina
+86-755-89459010 +86-15207527276 sales@microapproachmed.com
14 Jinhui Road, Pingshan District, Shenzhen, 518122, PRChina
+86-755-89459010
+86-18320758765 Ares
+86-15013800351 Cynthia.D