Tabela-1 Tabela de comparação de tamanhos de especificações e modelos
Tubo de bainha (mm) | Dilatador (mm) | Fio guia (mm) | Agulha de punção (mm) | Tamanho da seringa | |||||||
Tamanho Modelo | OD (D 1) | Identificação (D 2) | Comprimento efetivo (L 1) | OD (D 3) | Identificação (D 4) | Comprimento efetivo (L 2) | DO (D 5) × Comprimento efetivo (L 3) | Tamanho do invólucro | Tamanho da agulha interna | ||
OD (D 6) x ID(D 7) x Comprimento efetivo (L 4) | OD(D 8) x Comprimento efetivo (L 5) | ||||||||||
CS-0409 | 4F | 2.0 | 1.55 | 90 | 1.47 | 0.64 | 140 | 0,53×450 | 1,30×0,95×64 | 0,91×78 | 2,5mL |
CS-0415 | 4F | 2.0 | 1.55 | 150 | 1.47 | 0.64 | 210 | ||||
CS-0511 | 5F | 2.6 | 1.95 | 110 | 1.87 | 1.06 | 170 | 0,89×450 | |||
CS-0516 | 5F | 2.6 | 1.95 | 160 | 1.87 | 1.06 | 220 | ||||
CS-0611 | 6F | 2.8 | 2.25 | 110 | 2.20 | 1.06 | 170 | ||||
CS-0616 | 6F | 2.8 | 2.25 | 160 | 2.20 | 1.06 | 220 | ||||
CS-0711 | 7Fr | 3.2 | 2.53 | 110 | 2.47 | 1.06 | 170 | ||||
CS-0811 | 8F | 3.5 | 2.85 | 110 | 2.78 | 1.06 | 170 |
14 Jinhui Road, Pingshan District, Shenzhen, 518122, PRChina
+86-755-89459010 +86-15207527276 sales@microapproachmed.com
Torna a Terapia Intervencionista Acessível.
Casa Produtos Soluções de saúde Sobre o MAPA OEM e ODM Notícia Contate-nos
Intervenção Periférica Intervenção Cardiovascular Intervenção Neurológica Urológico Gastroenterologia
14 Jinhui Road, Pingshan District, Shenzhen, 518122, PRChina
+86-755-89459010
+86-18320758765 Ares
+86-15013800351 Cynthia.D